![]() |
MEASURE "P" BUDGET SUMMARYBack to Budget Summaries Index |
![]() |
| ITEM | BUDGET | ENCUMBERED | EXPENDED | BALANCE |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL | $1,498,747 | $0 | $1,414,714 | |
| CONSTRUCTION | $21,034,353 | $0 | $21,210,687 | |
| FURNITURE/EQUIPMENT | $0 | $0 | $0 | |
| SPECIAL COSTS | $543,139 | $0 | $236,455 | |
| EIR & MITIGATION | $0 | $0 | $50,000 | |
| CONTINGENCY | $285,361 | $0 | $0 | |
| LIQ. DAMAGE SETTLEMENT TRANSFER | -$190,000 | $0 | $0 | |
| CLOSE-OUT TRANSFER > CM GENERAL CONT | -$259,744 | |||
| TOTAL | $22,911,856 | $0 | $22,911,856 | $0 |
| ITEM | BUDGET | ENCUMBERED | EXPENDED | BALANCE |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL | $2,576,154 | $6,374 | $2,568,348 | |
| CONSTRUCTION | $21,732,774 | $8,734 | $21,724,040 | |
| FURNITURE/EQUIPMENT | $1,357,883 | $0 | $1,075,075 | |
| SPECIAL COSTS | $116,744 | $0 | $77,300 | |
| CONTINGENCY | $13,712 | $0 | $0 | |
| TOTAL | $25,797,267 | $15,108 | $25,444,763 | $337,396 |
| ITEM | BUDGET | ENCUMBERED | EXPENDED | BALANCE |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL | $3,016,094 | $35,479 | $2,661,896 | |
| CONSTRUCTION | $27,876,465 | $12,635 | $27,753,101 | |
| FURNITURE/EQUIPMENT | $2,057,210 | $42,602 | $1,590,192 | |
| SPECIAL COSTS | $400,000 | $49,051 | $45,404 | |
| CONTINGENCY | $168,420 | $0 | $0 | |
| TOTAL | $33,518,189 | $139,766 | $32,050,593 | $1,327,830 |
| ITEM | BUDGET | ENCUMBERED | EXPENDED | BALANCE |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL | $5,300,000 | $1,489,025 | $2,790,346 | |
| CONSTRUCTION | $30,714,000 | $728,992 | $2,428,823 | |
| FURNITURE/EQUIPMENT | $0 | $0 | $0 | |
| SPECIAL COSTS | $100,000 | $0 | $5,900 | |
| DEMO/SITE DEVELOPMENTS/UTILITIES | $1,900,000 | $0 | $0 | |
| CONTINGENCY | $2,157,297 | $0 | $0 | |
| TOTAL | $40,171,297 | $2,218,017 | $5,225,069 | $32,728,211 |
| ITEM | BUDGET | ENCUMBERED | EXPENDED | BALANCE |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL | $1,489,754 | $290,953 | $835,812 | |
| CONSTRUCTION | $18,863,792 | $78,256 | $9,817,268 | |
| FURNITURE/EQUIPMENT | $145,122 | $0 | $0 | |
| SPECIAL COSTS | $0 | $0 | $0 | |
| CONTINGENCY | $1,380,540 | $0 | $0 | |
| TOTAL | $21,879,208 | $369,209 | $10,653,079 | $10,856,919 |
| ITEM | BUDGET | ENCUMBERED | EXPENDED | BALANCE |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION MANAGEMENT | $3,644,107 | $317,553 | $3,326,554 | |
| G. O. BONDS - COST OF ISSUANCE | $3,814,065 | $0 | $0 | |
| GENERAL CONTINGENCY | $20,042,081 | $0 | $0 | |
| TOTAL | $27,500,253 | $317,553 | $3,326,554 | $23,856,146 |
| ITEM | BUDGET | ENCUMBERED | EXPENDED | BALANCE |
|---|---|---|---|---|
| EIR | $160,000 | $0 | $154,995 | |
| CONSTRUCTION | $367,990 | $9,591 | $358,399 | |
| MITIGATION | $177,489 | $0 | $50,000 | |
| TOTAL | $705,479 | $9,591 | $563,394 | $132,494 |
| ITEM | BUDGET | ENCUMBERED | EXPENDED | BALANCE |
|---|---|---|---|---|
| General Revenue | ||||
| 2006 REFINANCING | $7,300,000 | |||
| INTEREST THROUGH 6-30-06 | $958,764 | |||
| INTEREST 7/1/06 - 6/30/07 | $2,982,447 | |||
| Est. Interest 7/1/07- 6/30/08 | $4,857,545 | |||
| Est. Interest 7/1/08- 6/30/09 | $1,436,876 | |||
| Est. Interest 7/1/09- 6/30/10 | $820,167 | |||
| Budget Transfers > Principal Augmentation | -$20,105,799 | |||
| Arbitrage Penalty | -$250,000 | |||
| TOTAL | $0 | $0 | $0 | $0 |
| BUDGET | ENCUMBERED | EXPENDED | BALANCE | |
|---|---|---|---|---|
| GRAND TOTAL | $172,483,549 | $3,069,245 | $100,175,308 | $69,238,995 |
10/17/2007
![]() |
MEASURE "P" BUDGET WORKSHEET |
![]() |
| Item | Beginning Budget | Transfers | Revised Budget |
|---|---|---|---|
| GENERAL | $1,841,886 | -$343,139 | $1,498,747 |
| CONSTRUCTION | $19,817,714 | $1,216,639 | $21,034,353 |
| FURNITURE/EQUIPMENT | $0 | $0 | |
| SPECIAL COSTS | $500,000 | $43,139 | $543,139 |
| EIR & MITIGATION | $0 | $0 | |
| CONTINGENCY | $1,202,000 | -$916,639 | $285,361 |
| LIQ. DAMAGE SETTLEMENT TRANSFER | -$190,000 | -$190,000 | |
| CLOSE-OUT TRANSFER > CM GENERAL CONT | -$259,744 | -$259,744 | |
| TOTAL | $23,361,600 | -$449,744 | $22,911,856 |
| Item | Beginning Budget | Transfers | Revised Budget |
|---|---|---|---|
| GENERAL | $2,199,348 | $376,806 | $2,576,154 |
| CONSTRUCTION | $17,461,852 | $4,270,922 | $21,732,774 |
| FURNITURE/EQUIPMENT | $3,300,000 | -$1,942,117 | $1,357,883 |
| SPECIAL COSTS | $100,000 | $16,744 | $116,744 |
| CONTINGENCY | $1,248,000 | -$1,234,288 | $13,712 |
| TOTAL | $24,309,200 | $1,488,067 | $25,797,267 |
| Item | Beginning Budget | Transfers | Revised Budget |
|---|---|---|---|
| GENERAL | $2,410,785 | $605,309 | $3,016,094 |
| CONSTRUCTION | $19,144,815 | $8,731,650 | $27,876,465 |
| FURNITURE/EQUIPMENT | $4,300,000 | -$2,242,790 | $2,057,210 |
| SPECIAL COSTS | $100,000 | $300,000 | $400,000 |
| CONTINGENCY | $1,404,000 | -$1,235,580 | $168,420 |
| TOTAL | $27,359,600 | $6,158,589 | $33,518,189 |
| Item | Beginning Budget | Transfers | Revised Budget |
|---|---|---|---|
| GENERAL | $4,265,570 | $1,034,430 | $5,300,000 |
| CONSTRUCTION | $33,739,630 | -$3,025,630 | $30,714,000 |
| FURNITURE/EQUIPMENT | $6,100,000 | -6,100,000 | $0 |
| SPECIAL COSTS | $100,000 | $0 | $100,000 |
| DEMO/SITE DEVELOPMENTS/UTILITIES | $0 | $1,900,000 | $1,900,000 |
| CONTINGENCY | $2,393,000 | -$235,703 | $2,157,297 |
| TOTAL | $46,598,200 | -$6,426,903 | $40,171,297 |
| Item | Beginning Budget | Transfers | Revised Budget |
|---|---|---|---|
| GENERAL | $2,459,182 | -$969,428 | $1,489,754 |
| CONSTRUCTION | $16,391,818 | $2,471,974 | $18,863,792 |
| FURNITURE/EQUIPMENT | $2,800,000 | -$2,654,878 | $145,122 |
| SPECIAL COSTS | $100,000 | -$100,000 | $0 |
| CONTINGENCY | $2,490,000 | -$1,109,460 | $1,380,540 |
| TOTAL | $24,241,000 | -$2,361,792 | $21,879,208 |
| Item | Beginning Budget | Transfers | Revised Budget |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION MANAGEMENT | $2,472,000 | $1,172,107 | $3,644,107 |
| G. O. BONDS - COST OF ISSUANCE & DEBT SERVICE | $3,814,065 | $0 | $3,814,065 |
| GENERAL CONTINGENCY | $1,498,400 | $18,543,681 | $20,042,081 |
| TOTAL | $7,784,465 | $19,715,788 | $27,500,253 |
| Item | Beginning Budget | Transfers | Revised Budget |
|---|---|---|---|
| EIR | $160,000 | $0 | $160,000 |
| CONSTRUCTION | $158,561 | $209,429 | $367,990 |
| MITIGATION | $177,489 | $177,489 | |
| TOTAL | $318,561 | $386,918 | $705,479 |
| Item | Beginning Budget | Transfers | Revised Budget |
|---|---|---|---|
| General Revenue | $0 | ||
| 2006 REFINANCING | $7,300,000 | $7,300,000 | |
| INTEREST THROUGH 6-30-06 | $958,764 | $958,764 | |
| INTEREST 7/1/06 - 6/30/07 | $2,982,447 | $2,982,447 | |
| Est. Interest 7/1/07-6/30/08 | $4,857,545 | $4,857,545 | |
| Est. Interest 7/1/08-6/30/09 | $1,436,876 | $1,436,876 | |
| Est. Interest 7/1/09-6/30/10 | $820,167 | $820,167 | |
| Budget Transfers > Principal Augmentation | -$20,105,799 | -$20,105,799 | |
| Arbitrage Penalty | -$250,000 | -$250,000 | |
| Donations | $2,000,000 | $2,000,000 | |
| TOTAL | $0 | $0 | $0 |
| Item | Beginning Budget | Transfers | Revised Budget |
|---|---|---|---|
| GRAND TOTAL | $153,972,626 | $18,510,923 | $172,483,549 |
3/31/2009
| Abreviation / Symbol | Definition |
|---|---|
| ">" | Dollar Amount moved to location shown. |
| "<" | Dollar Amount received from location shown. |
| Bulltn # | Bulletin - generally a change in scope issued by District after contract is executed. |
| CM | Construction Manager. |
| C.O. | Contract Change Order. |
| Contingency | Funds within the budget to fund added scope and/or items required but not in original plans. |
| DIR | Directive - issued by the District for work to be done without waiting for a Bulletin and pricing. |
| DSA | Divison of State Architect. |
| EIR | Environmental Impact Report. |
| Encumbrance | Legally committed "Purchase Order" and/or "Contract" |
| IOR | Inspector of Record. |
| RFI | Request for Information. |
| Special Costs | Not directly related to actual Construction Project |