Pasadena City College logo

RECONSTRUCTION/UPGRADE
Budget Summary

Back to Budget Summaries Index
Measure P, Voter Approved Bond

CLASSROOM CONVERSION SUMMARY

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $610,740 $407,042 $30,742 $172,956
CONSTRUCTION $4,071,598 $1,172 $103,861 $3,966,565
FURNITURE/EQUIPMENT $95,122 $0 $0 $95,122
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $402,686 $0 $0 $402,686
TOTAL $5,180,146 $408,215 $134,602 $4,637,329

CLASSROOM CONVERSION--R BLDG

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $64,598 $43,065 $430 $21,103
CONSTRUCTION $430,650 $1,172 $328 $429,150
FURNITURE/EQUIPMENT $10,061 $0 $0 $10,061
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $42,592 $0 $0 $42,592
TOTAL $547,901 $44,237 $758 $502,906

CLASSROOM CONVERSION--V BLDG

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $234,900 $156,272 $28,447 $50,181
CONSTRUCTION $1,565,999 $0 $0 $1,565,999
FURNITURE/EQUIPMENT $36,585 $0 $0 $36,585
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $154,879 $0 $0 $154,879
TOTAL $1,992,363 $156,272 $28,447 $1,807,644

CLASSROOM CONVERSION--W BLDG

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $82,215 $55,358 $0 $26,857
CONSTRUCTION $548,100 $0 $103,533 $444,567
FURNITURE/EQUIPMENT $12,805 $0 $0 $12,805
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $54,208 $0 $0 $54,208
TOTAL $697,328 $55,358 $103,533 $538,437

CLASSROOM CONVERSION--C BLDG

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $164,430 $109,596 $1,120 $53,714
CONSTRUCTION $1,096,199 $0 $0 $1,096,199
FURNITURE/EQUIPMENT $25,610 $0 $0 $25,610
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $108,415 $0 $0 $108,415
TOTAL $1,394,654 $109,596 $1,120 $1,283,938

CLASSROOM CONVERSION--E BLDG

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $35,235 $22,980 $745 $11,510
CONSTRUCTION $234,900 $0 $0 $234,900
FURNITURE/EQUIPMENT $5,488 $0 $0 $5,488
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $23,232 $0 $0 $23,232
TOTAL $298,855 $22,980 $745 $275,130

CLASSROOM CONVERSION--FB BLDG

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $0 $0 $0 $0
CONSTRUCTION $0 $0 $0 $0
FURNITURE/EQUIPMENT $0 $0 $0 $0
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $0 $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0 $0

CLASSROOM CONVERSION--Z BLDG

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $29,363 $19,771 $0 $9,592
CONSTRUCTION $195,750 $0 $0 $195,750
FURNITURE/EQUIPMENT $4,573 $0 $0 $4,573
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $19,360 $0 $0 $19,360
TOTAL $249,046 $19,771 $0 $229,275

CLASSROOM UPGRADE

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $0 $0 $0 $0
CONSTRUCTION $936,390 $4,906 $92,610 $838,874
FURNITURE/EQUIPMENT $50,000 $0 $0 $50,000
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $92,610 $0 $0 $92,610
TOTAL $1,079,000 $4,906 $92,610 $981,484

ELEVATOR ADDITION/UPGRADE

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $257,290 $96,961 $27,380 $132,949
CONSTRUCTION $2,144,082 $1,083 $0 $2,142,999
FURNITURE/EQUIPMENT $0 $0 $0 $0
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $107,204 $0 $0 $107,204
TOTAL $2,508,576 $98,044 $27,380 $2,383,152

RESTROOM UPGRADE--SUMMARY

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $100,485 $18,000 $12,300 $70,185
CONSTRUCTION $1,310,400 $1,624 $34,785 $1,273,991
FURNITURE/EQUIPMENT $0 $0 $0 $0
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $111,605 $0 $0 $111,605
TOTAL $1,522,490 $19,624 $47,085 $1,455,781

RESTROOM UPGRADE--C BLDG

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $0 $0 $0 $0
CONSTRUCTION $200,000 $0 $0 $200,000
FURNITURE/EQUIPMENT $0 $0 $0 $0
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $12,000 $0 $0 $12,000
TOTAL $212,000 $0 $0 $212,000

RESTROOM UPGRADE--D BLDG

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $0 $0 $0 $0
CONSTRUCTION $25,500 $0 $0 $25,500
FURNITURE/EQUIPMENT $0 $0 $0 $0
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $2,500 $0 $0 $2,500
TOTAL $28,000 $0 $0 $28,000

RESTROOM UPGRADE--E BLDG

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $0 $0 $0 $0
CONSTRUCTION $75,000 $0 $0 $75,000
FURNITURE/EQUIPMENT $0 $0 $0 $0
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $5,000 $0 $0 $5,000
TOTAL $80,000 $0 $0 $80,000

RESTROOM UPGRADE--L BLDG

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $0 $0 $0 $0
CONSTRUCTION $40,000 $0 $0 $40,000
FURNITURE/EQUIPMENT $0 $0 $0 $0
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $5,000 $0 $0 $5,000
TOTAL $45,000 $0 $0 $45,000

RESTROOM UPGRADE--R BLDG

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $35,235 $18,000 $12,300 $4,935
CONSTRUCTION $234,900 $1,624 $4,813 $228,463
FURNITURE/EQUIPMENT $0 $0 $0 $0
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $23,222 $0 $0 $23,222
TOTAL $293,357 $19,624 $17,113 $256,620

RESTROOM UPGRADE--U BLDG

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $0 $0 $0 $0
CONSTRUCTION $300,000 $0 $29,973 $270,027
FURNITURE/EQUIPMENT $0 $0 $0 $0
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $30,000 $0 $0 $30,000
TOTAL $330,000 $0 $29,973 $300,027

RESTROOM UPGRADE--V BLDG

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $33,750 $0 $0 $33,750
CONSTRUCTION $225,000 $0 $0 $225,000
FURNITURE/EQUIPMENT $0 $0 $0 $0
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $17,000 $0 $0 $17,000
TOTAL $275,750 $0 $0 $275,750

RESTROOM UPGRADE--W BLDG

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $31,500 $0 $0 $31,500
CONSTRUCTION $210,000 $0 $0 $210,000
FURNITURE/EQUIPMENT $0 $0 $0 $0
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $16,883 $0 $0 $16,883
TOTAL $258,383 $0 $0 $258,383

ACCESS COMPLIANCE--C BUILDING

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $54,600 $26,572 $10,192 $17,836
CONSTRUCTION $364,000 $0 $32 $363,968
FURNITURE/EQUIPMENT $0 $0 $0 $0
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $36,000 $0 $0 $36,000
TOTAL $454,600 $26,572 $10,224 $417,804

TECHNOLOGY INFRASTRUCTIURE UPGRADE

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $415,250 $18,953 $401,232 -$4,935
CONSTRUCTION $3,125,721 $2,966,381 $39,405 $119,935
FURNITURE/EQUIPMENT $0 $0 $0 $0
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $59,039 $0 $0 $59,039
TOTAL $3,600,010 $2,985,334 $440,637 $174,039

ASBESTOS ABATEMENT

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $200,000 $0 $48,630 $151,370
CONSTRUCTION $1,638,000 $3,598 $549,717 $1,084,685
FURNITURE/EQUIPMENT $0 $0 $0 $0
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $130,000 $0 $0 $130,000
TOTAL $1,968,000 $3,598 $598,347 $1,366,055

HVAC & ELECTRICAL UPGRADE

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $0 $0 $0 $0
CONSTRUCTION $3,455,000 $0 $601,348 $2,853,652
FURNITURE/EQUIPMENT $0 $0 $0 $0
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $320,000 $0 $0 $320,000
TOTAL $3,775,000 $0 $601,348 $3,173,652

WALKWAYS & LIGHTING UPGRADE

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $0 $0 $0 $0
CONSTRUCTION $819,000 $2,487 $315,384 $501,129
FURNITURE/EQUIPMENT $0 $0 $0 $0
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $70,000 $0 $0 $70,000
TOTAL $889,000 $2,487 $315,384 $571,129

WATERPROOFING

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $0 $0 $0 $0
CONSTRUCTION $1,000,000 $0 $0 $1,000,000
FURNITURE/EQUIPMENT $0 $0 $0 $0
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $70,403 $0 $0 $70,403
TOTAL $1,070,403 $0 $0 $1,070,403

LANDSCAPING UPGRADE

  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $0 $0 $0 $0
CONSTRUCTION $273,000 $0 $0 $273,000
FURNITURE/EQUIPMENT $0 $0 $0 $0
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 $0
CONTINGENCY $0 $0 $0 $0
TOTAL $273,000 $0 $0 $273,000
  BUDGET ENCUMBERED EXPENDED BALANCE
GENERAL $1,638,365 $567,529 $530,475 $540,361
CONSTRUCTION $19,137,191 $2,981,251 $1,737,141 $14,418,799
FURNITURE/EQUIPMENT $145,122 $0 $0 $145,122
SPECIAL COSTS $0 $0 $0 0
CONTINGENCY $1,399,547 $0 $0 $1,399,547
GRAND TOTAL $22,320,225 $3,548,780 $2,267,616 $16,503,829

Legend

Abreviation / Symbol Definition
">" Dollar Amount moved to location shown.
"<" Dollar Amount received from location shown.
Bulltn # Bulletin - generally a change in scope issued by District after contract is executed.
CM Construction Manager.
C.O. Contract Change Order.
Contingency Funds within the budget to fund added scope and/or items required but not in original plans.
DIR Directive - issued by the District for work to be done without waiting for a Bulletin and pricing.
DSA Divison of State Architect.
EIR Environmental Impact Report.
Encumbrance Legally committed "Purchase Order" and/or "Contract"
IOR Inspector of Record.
RFI Request for Information.
Special Costs Not directly related to actual Construction Project
Back to Budget Summaries Index