| Units | Enrollment | Insurance | Tuition | Cap Outlay | Health | A.S.B. | Activity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $46 | $516 | $193 | $35 | $13 | $1 | $10 | $814 |
| 2 | $92 | $516 | $386 | $70 | $13 | $1 | $10 | $1,088 |
| 3 | $138 | $516 | $579 | $105 | $13 | $1 | $10 | $1,362 |
| 4 | $184 | $516 | $772 | $140 | $13 | $1 | $10 | $1,636 |
| 5 | $230 | $516 | $965 | $175 | $13 | $1 | $10 | $1,910 |
| 6 | $276 | $516 | $1,158 | $210 | $13 | $1 | $10 | $2,184 |
| 7 | $322 | $516 | $1,351 | $245 | $13 | $1 | $10 | $2,458 |
| 8 | $368 | $516 | $1,544 | $280 | $13 | $1 | $10 | $2,732 |
| 9 | $414 | $516 | $1,737 | $315 | $13 | $1 | $10 | $3,006 |
| 10 | $460 | $516 | $1,930 | $350 | $13 | $1 | $10 | $3,280 |
| 11 | $506 | $516 | $2,123 | $385 | $13 | $1 | $10 | $3,554 |
| 12 | $552 | $516 | $2,316 | $420 | $13 | $1 | $10 | $3,828 |
| 13 | $598 | $516 | $2,509 | $455 | $13 | $1 | $10 | $4,102 |
| 14 | $644 | $516 | $2,702 | $490 | $13 | $1 | $10 | $4,376 |
| 15 | $690 | $516 | $2,895 | $525 | $13 | $1 | $10 | $4,650 |
| 16 | $736 | $516 | $3,088 | $560 | $13 | $1 | $10 | $4,924 |
| 17 | $782 | $516 | $3,281 | $595 | $13 | $1 | $10 | $5,198 |
| 18 | $828 | $516 | $3,474 | $630 | $13 | $1 | $10 | $5,472 |
| 19 | $874 | $516 | $3,667 | $665 | $13 | $1 | $10 | $5,746 |
| 20 | $920 | $516 | $3,860 | $700 | $13 | $1 | $10 | $6,020 |
| Annual Expenses : | |
| Tuition & Medical Insurance | $7,656.00 |
| Living Expenses | $12,344.00 |
| Total | $20,000.00 |
*Fees Subject to Change